TTL串口 | RS232串口 | RS485串口 | |
通讯 逻辑电平 | 输出:小于0.8V为逻辑"0" 大于2.4V为逻辑"1" 输入:低于1.2V为逻辑"0" 高于2V为逻辑"1" | -15V到-3V为逻辑"1" +3V到+15V为逻辑"0" | 差分信号压差+(2v-6v)为逻辑“1” 差分信号压差。(2V-6v)为逻辑“0” |
通讯距离 | 小于1米 | 15米以内 | 最远1200米 |
通讯模式 | 全双工 | 全双工 | 半双工 |
通讯速率 | 1Kbit/s-12.5Mbit/s (取决于芯片参数) | 20Kbits | 10米:35Mbit/s 1200米:100Kbit/s |
通讯组网 | 一对一 | 一对一 | 1对多 |
硬件成本 | 低 | 低 | 高 |
TTL:全双工模式(同一时间双方上传与下载),输出端高电平/1:2.4v-5v,输出端低电平/0:0v-0.8v,输入端高电平/1:2v至5v,输入端低电平/0:0v至1.2v;
RS232:全双工模式,可以长达15米以内通讯,低电平/0:+3v至+15v,高电平/1:-15v至-3v;
RS485:半双工模式(同一时间单方上传与下载),通过差分信号把RS232转RS485通信,最高可达1200米,通过一对差分双绞线传输(就是网线),使用双绞线电压差来传输,这样抗干扰能力更强